Eskişehir Üniversitesi taban puanları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları,Açıköğretim fakültesinde okumak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, 2 yıllık veya 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini seçecekler. Açıköğretim okumak isteyen adaylar ise Eskişehir Üniversitesi taban puanlarına bakarak tercihte bulunacaklar. İşte Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları (2 yıllık, 4 yıllık)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 36 | 266,87502 | 319,33524 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 459,11547 | 475,69434 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 30 | 273,77233 | 388,44873 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 488,69864 | 507,23079 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 80 | 328,55950 | 372,68123 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 449,34327 | 477,78195 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 425,24833 | 454,37262 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 328,49734 | 328,49734 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 325,72034 | 382,02533 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 25 | 26 | 263,30446 | 296,42785 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 50 | 381,53082 | 399,11005 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 70 | 72 | 335,91508 | 408,94950 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 382,62085 | 446,16085 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 275,68835 | 292,90428 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 93 | 258,83738 | 385,95661 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 140 | 140 | 344,76993 | 413,78316 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 143 | 314,32129 | 348,30683 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 440,04835 | 451,91450 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 428,56412 | 432,93974 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 103 | 327,02873 | 416,20459 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 50 | 52 | 265,15596 | 278,59175 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 82 | 281,81900 | 316,18571 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 82 | 265,75476 | 355,39444 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 296,79062 | 296,79062 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 62 | 354,71655 | 416,38062 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 31 | 279,47854 | 340,94076 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 342,05939 | 402,90369 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 30 | 10 | 285,55200 | 338,28127 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 101 | 406,01265 | 452,89929 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 82 | 292,10315 | 304,59427 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 62 | 269,53129 | 294,18921 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 70 | 70 | 306,42347 | 429,79148 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 331,82838 | 374,72415 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 401,72383 | 432,19310 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 394,20354 | 424,36637 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 405,72790 | 461,20354 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 385,66261 | 401,97868 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 294,10045 | 322,72239 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 373,68981 | 405,63005 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | 333,18582 | 352,74769 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 52 | 301,63326 | 343,39909 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 362,80811 | 419,51686 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 41 | 247,41715 | 272,45709 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 319,00500 | 355,56681 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 257,62303 | 363,26153 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 240 | 515,73517 | 535,65894 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 62 | 254,68987 | 302,72441 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 40 | 41 | 245,84124 | 265,95071 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 335,23549 | 379,45983 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 62 | 323,95230 | 352,86141 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 52 | 297,88540 | 362,42321 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 31 | 249,69687 | 304,89188 |
Eskişehir üniversitelerinde hangi bölümler var?
Diş Hekimliği Fakültesi.
Eğitim Fakültesi.
Fen Fakültesi.
Hukuk Fakültesi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
İlahiyat Fakültesi.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi.
Eğitim Fakültesi.
Fen Fakültesi.
Hukuk Fakültesi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
İlahiyat Fakültesi.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi.
Eskişehir Hemşirelik kac bin?
Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir’in en iyi üniversitesi hangisi?
Eskişehir kentinde bulunan, en iyi dereceye sahip üniversite hangisidir? Anadolu University, 123 üniversite derece sıralamaları arasından yapılan meta sıralamamız içinde Eskişehir kentinde 1. sırada.
Eskişehir nasıl bir yer?
Adında eski tabiri geçse de yepyeni, modern ve çok güzel bir yer Eskişehir. Şehri ikiye bölen Porsuk Çayı hafiften bir Venedik havası estiriyor, çayın üzerindeki demir köprüleri insana bambaşka bir ülkedeymiş gibi hissettiriyor. Trafiksiz, stressiz bir yaşam alanı.
Eskişehirde üniversite okunur mu?
Eskişehir’de iki tane devlet üniversitesi bulunuyor. Bunlar Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Bu nedenle Eskişehir’de eğitim için çok fazla seçenek var.
Eskişehir güvenli mi?
Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2020 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Listede Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi üst üste beşinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer alarak en güvenli 8’nci şehir oldu.